Valve Seat Cutting Machine
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | HPS 777 | HPS 999 |
| SPINDLE TRAVEL | 200 MM | 200 MM |
| SPINDLE SPEED | 30 – 500 RPM | 30 – 500 RPM |
| BORING RANGE | 18 – 60 MM | 18 – 80 MM |
| SPINDLE SWING ANGLE | 6° | 6° |
| WORK HEAD LONGITUDINAL TRAVERSE | 700 MM | 1000 MM |
| WORK HEAD CROSS TRAVERSE | 30 MM | 30 MM |
| CYLINDER HEAD MAX (LXWX H) | 800 X 550 X 450 | 1050 X 550 X 450 |
| SPINDLE MOTOR POWER | 0.25 KW | 0.25 KW |
| AIR SUPPLY PRESSURE | 6 BARS / 85 PSI | 6 BARS / 85 PSI |
| ELECTRICAL SUPPLY | 3 PH, 440 V, 50 HZ | 3 PH, 440 V, 50 HZ |
| APPROXIMATE WEIGHT | 1000 KGS | 1300 KGS |
| MACHINE DIMENSION | 1210 X 850 X 1900 MM | 1600 X 850 X 1900 MM |
| STANDARD ACCESSORIES | HPS 777 | HPS 999 |
| TOOL HOLDER DIA18 – 60MM | 1NO | 1NO |
| TOOL HOLDER DIA40 – 120MM | 1 NO | |
| TIP HOLDER DIA18 – 30MM | 1 NO | 1 NO |
| TIP HOLDER DIA28 – 42MM | 1 NO | 1 NO |
| TIP HOLDER DIA40 – 60MM | 1 NO | 1 NO |
| TIP HOLDER DIA58 – 80MM | 1 NO | |
| GUIDE STEM (PILOT) | 3 NOS | 3 NOS |
| FORM TIP | 2 NOS | 2 NOS |
| COUNTER BORE TIP | 1 NO | 1 NO |
| TIP SETTING DEVICE | 1SET | 1SET |
| ANTI- VIBRATION PAD | 4NOS | 4NOS |
| HEAD CLAMPING FIXTURE | 1SET | 1SET |
| ALLEN KEY | 1SET | 1SET |

