Connecting Rod Boring Machine
With advanced manufacturing techniques, we manufacture, supply and export Connecting Rod Boring & Grinding Machine. This machines is solid & easy in its operational functions. Con-rod boring machines is solid & viberation free structure, main advantage is speed & feed is variable, accurate tool setting in microns, and excellent boring finish.
Salient Features
- Con-rod boring machines is solid & viberation free structure, main advantage is speed & feed is variable, accurate tool setting in microns, and excellent boring finish.
- Bore centering dial gauge helps quick truing of bore with in actual machining position.
- Digital Display is the friendly feature for quick identification of boring speeds.
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | HPS – 600V | HPS – 450V |
| Bore center distance | 80 mm to 600 mm (3.1″ x 23.6″) | 80 mm to 450 mm (3.1″ x 17.7″) |
| Boring spindle speed 100 -1000 rpm | infinity variable 100 -1000 rpm | infinity variable |
| Boring range (0.6″- 7″) | 15 mm to 175 mm (0.6″-5.5″) | 15 mm to 140 mm |
| Bottom part traverse crosswise | 50 mm(1.97″) | 50 mm(1.97″) |
| Table movement longitudinal | 300 mm(11.8″) | 300 mm(11.8″) |
| A.C motor | 1.5 kw / 2 hp | 1.5 kw / 2 hp |
| D.C. Motor | 0.19 kw /0.25 hp | 0.19 kw/0.25 hp |
| Lenght of the machine | 1300 mm (51″) | 1300 mm(51″) |
| Width of the machine | 800 mm (31.5″) | 800 mm(31.5″) |
| Height of the machine | 1850 mm (73″) | 1700 mm(67″) |
| Work space required (L x W x H) | 1800 mm x 1100 mm x 2000 mm (71″ x 43″ x 79″) | 1800 mm x 1100 mm x 1850 mm (71″ x 43″ x 73″) |
| Net weight(approx) | 775 kgs | 725 kgs |
| Gross weight(approx) | 1100 kgs | 925 kgs |
| Shipping volume | 3 m3 | 3 m3 |
| Packing case outer size (L x W x H) | 1500 mm x 950 mm x 2055mm | 1500 mm x 950 mm x 1905 mm |
| Standard Accessories | HPS 600 | HPS 450 |
| BORING SPINDLE DIA 14 | 1 NO | 1 NO |
| BORING SPINDLE DIA 25 | 1 NO | 1 NO |
| BORING SPINDLE DIA 40 | 1 NO | 1 NO |
| BORING SPINDLE DIA 90 | 1 NO | 1 NO |
| BORING TOOL | 6 NOS | 6 NOS |
| TSM. FRAME SMALL | 1 NO | 1 NO |
| TSM FRAME BIG WITH KNOB | 1 NO | 1 NO |
| TOOL SETTING MICROMETER | 1 NO | 1 NO |
| CENTERING DEVICE | 1 NO | 1 NO |
| NYLON PLUG | 4 NOS | 4 NOS |
| CON-ROD FIXING āVā BLOCK WITH PIN | 1 NO | 1 NO |
| CON ROD CLAMPING COLLAR DIA 28 MM | 1 NO | 1 NO |
| CON ROD CLAMPING COLLAR DIA 40 MM | 1 NO | 1 NO |
| CON ROD CLAMPING COLLAR DIA 48 MM | 1 NO | 1 NO |
| CON ROD CLAMPING COLLAR DIA 75 MM | 1 NO | 1 NO |
| CON ROD CLAMPING COLLAR DIA 100 MM | 1 NO | 1 NO |
| TAPER PINS FOR CON ROD CLAMPING | 10 NOS | 10 NOS |
| TOOL ADJUSTING BRACKET WITH KNOB | 1 NO | 1 NO |
| CENTRING CONE SMALL | 1 NO | 1 NO |
| CENTRING CONE BIG | 1 NO | 1 NO |
| OIL GUN | 1 NO | 1 NO |
| ALLEN KEY SET (9 NOS) | 1 NO | 1 NO |
| FOUNDATION BOLT WITH NUT | 4 NOS | 4 NOS |
| LEVELLING PLATE WITH BOLT | 4 NOS | 4 NOS |
| ECCENTRICAL PLUG | 1 NO | 1 NO |
| LIFTING HOLE COVER | 4 NOS | 4 NOS |

